| Economie | |
|---|---|
| France | Emploi salarié - 4ème trimestre 08h45 : Consensus -0,4% |
| Déficit budgétaire - Janvier 08h45 | |
| Etats-Unis | Balance commerciale. 14h30 : Mois de janvier. Département au Commerce. |
| Inscriptions hebdomadaires au chômage. 14h30 : Selon le Département au Travail. | |
| Sociétés France | |
| Bongrain | Résultats annuels |
| CFAO | Chiffre d'affaires 4ème trimestre |
| Dietswell Engineering | Autres assemblées 10h00 |
| Fashion Bel Air | Résultats annuels 11h30 |
| Infotel | Résultats annuels 08h00 |
| Infotel | Réunion d'analystes annuelle 08h00 |
| Manutan | Assemblée générale 09h30 |
| Neurones | Résultats annuels |
| Societe Francaise ExxonMobil Chemical | Assemblée générale 09h00 |
| Sword Group | Résultats annuels |
| Tour Eiffel | Résultats annuels |
| Weborama | Résultats annuels |
| Sociétés Etats-Unis | |
| Exxon Mobil | Réunion d'analystes annuelle |
| Economie | |
|---|---|
| France | Comptes courants - Janvier 08h45 : Consensus -3,9 MdsE |
| Etats-Unis | Stocks des entreprises. 16h00 : Mois de janvier / Département au Commerce. |
| Ventes de détail. 14h30 : Mois de février / Département au Commerce. | |
| Indice du sentiment des consommateurs. 15h55 : Mois de mars / Selon l'Université du Michigan et Reuters. | |
| Europe | Production industrielle Zone Euro - Janvier 11h00 : Consensus +0,7% m/m ; -1,8% y/y |
| Sociétés France | |
| Cellectis | Résultats annuels 10h30 |
| Chargeurs | Résultats annuels |
| Credit Agricole du Morbihan | Publication rapport annuel |
| Rallye | Résultats annuels |
| Sociétés Etats-Unis | |
| 3M - Minnesota Mining & Manufacturing | Acompte Dividendes Avant Bourse |
| United Technologies | Réunion d'analystes annuelle Avant Bourse |
| Sociétés Etats-Unis | |
|---|---|
| Marvell Technology | Résultats annuels |
| Economie | |
|---|---|
| Etats-Unis | Indice "Empire State". 14h30 : Mois de mars / Indice d'activité de la Fed de New York. |
| Production industrielle & utilisation des capacités. 15h15 : Mois de février / Selon la Fed. | |
| Indice du marché immobilier. 19h00 : National Association of Home Builders - Wells Fargo. | |
| Sociétés France | |
| 1855 | Résultats annuels 08h00 |
| ABC Arbitrage | Résultats annuels 08h00 |
| Acropolis Telecom | Autres assemblées 14h30 |
| Altarea (ex - Imaffine) | Résultats annuels 18h00 |
| Altareit (ex-Fromageries Paul Renard) | Résultats annuels 18h00 |
| Altran Technologies | Résultats annuels 09h00 |
| Assystem (ex - AssystemBrime) | Résultats annuels 18h00 |
| ESI Group | Chiffre d'affaires 4ème trimestre 18h00 |
| Groupe Diffusion Plus | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| Jacquet Metals (ex - Jacquet Industries) | Autres assemblées 10h00 |
| NextRadioTV | Résultats annuels 18h00 |
| Referencement.com | Résultats annuels |
| Reims Aviation | Assemblée générale 08h00 |
| Séché Environnement | Résultats annuels 18h00 |
| Soditech | Résultats annuels |
| Steria | Résultats annuels 18h00 |
| Tonnellerie Francois Freres | Chiffre d'affaires 3ème trimestre |
| VM Materiaux | Résultats annuels 18h00 |
| Sociétés Etats-Unis | |
| Oracle Corporation | Résultats du 3ème trimestre Avant Bourse |
| Economie | |
|---|---|
| Etats-Unis | Mises en chantier de logements & permis de construire. 14h30 : Mois de février / Département au Commerce. |
| Prix à l'import et à l'export. 14h30 : Mois de février / Département au Travail. | |
| Décision de la Fed sur les taux. 20h15 : A l'issue de la réunion FOMC du Comité de politique monétaire ... | |
| Sociétés France | |
| Coheris | Résultats annuels 18h00 |
| Credit Agricole Alpes Provence | Assemblée générale 10h00 |
| DAB - Direkt Anlage Bank | Résultats annuels |
| DreamNex | Résultats annuels 18h00 |
| EDF | Présentation Actionnaires |
| Evolis | Résultats annuels 18h00 |
| Fonciere Paris France (ex-SFPIF) | Assemblée générale 15h00 |
| Heurtey Petrochem | Résultats annuels 18h00 |
| Hitechpros | Résultats annuels 18h00 |
| Monsieur Bricolage | Résultats annuels 18h00 |
| Stallergenes | Résultats annuels 18h00 |
| Vision IT Group | Chiffre d'affaires 4ème trimestre 18h00 |
| Zodiac Aerospace | Chiffre d'affaires 2ème trimestre 18h00 |
| Sociétés Etats-Unis | |
| Broadcom Corporation | Présentation Actionnaires Avant Bourse - Dana Point (CA) Etats-Unis |
| CA Inc | Acompte Dividendes Avant Bourse |
| Sigma-Aldrich | Présentation Actionnaires Avant Bourse |
| Economie | |
|---|---|
| Etats-Unis | Indice des prix à la production. 14h30 : Mois de février / Département au Travail. |
| Rapports hebdomadaires des stocks pétroliers US. 16h30 : Selon le Département à l'Energie. | |
| Sociétés France | |
| Ales Groupe | Résultats annuels |
| Bayerische Hypovereinsbank | Résultats annuels 08h00 |
| Bourbon | Résultats annuels |
| Clayeux | Autres assemblées 11h00 |
| EuroDisney (Regroupees) | Assemblée générale 09h00 |
| GFI Informatique | Résultats annuels 18h00 |
| HF Company | Résultats annuels 18h00 |
| Hi-Media | Résultats annuels |
| IMS - International Metal Service | Réunion d'analystes annuelle |
| Ingenico | Résultats annuels |
| ITS Group (ex - ITS Seevia Group) | Résultats annuels 08h00 |
| ModeLabs Group | Résultats annuels 18h00 |
| Monsieur Bricolage | Réunion d'analystes annuelle 08h30 |
| Otor | Autres assemblées 14h00 |
| Sodifrance | Résultats annuels 18h00 |
| Soft Computing | Résultats annuels 18h00 |
| Sociétés Etats-Unis | |
| Applied Materials | Acompte Dividendes Avant Bourse |
| Hewlett-Packard | Assemblée générale |
| Nike | Résultats du 3ème trimestre |