Indices Paris
| Indice | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Clôture veille |
| CAC 40 | 3 943,55 | + 0,86 % | 3 908,39 | 3 950,64 | 3 902,11 | 3 909,92 |
| CAC IT20 | 3 521,22 | + 1,31 % | 3 483,97 | 3 524,27 | 3 467,87 | 3 475,69 |
| CAC Mid&Small190 | 6 365,50 | + 0,67 % | 6 333,91 | 6 365,50 | 6 333,91 | 6 323,13 |
| CAC Mid100 | 6 345,98 | + 0,65 % | 6 315,73 | 6 348,04 | 6 293,74 | 6 305,00 |
| CAC Next20 | 4 913,59 | + 1,01 % | 4 864,95 | 4 914,90 | 4 857,52 | 4 864,46 |
| CAC Small90 | 6 269,61 | + 0,85 % | 6 228,13 | 6 269,61 | 6 228,13 | 6 216,77 |
| IT.CAC | 861,82 | + 1,17 % | 853,88 | 861,82 | 853,88 | 851,85 |
| SBF 120 | 2 887,67 | + 0,87 % | 2 862,12 | 2 891,89 | 2 857,73 | 2 862,76 |
| SBF 250 | 2 818,23 | + 0,85 % | 2 793,81 | 2 818,23 | 2 793,81 | 2 794,48 |
| SBF 80 | 4 905,74 | + 0,94 % | 4 864,54 | 4 905,84 | 4 852,80 | 4 860,06 |
Autres Indices
| Indice | Cours | Variation | Ouv. | + haut | + bas | Clôture veille |
| Euronext 100 | 690,35 | + 0,81 % | 684,92 | 691,21 | 683,73 | 684,80 |
| Next 150 | 1 449,29 | + 0,94 % | 1 434,44 | 1 449,29 | 1 434,18 | 1 435,79 |